Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0–6 | 6° | 1,0 – 2,1 mm | Frisk bris, 11 m/s fra vest-sørvest | |
kl 6–12 | 7° | 3,5 – 4,8 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sør-sørvest | |
kl 12–18 | 8° | 3,4 – 6,7 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sørvest | |
kl 18–24 | 8° | 5,3 – 7,6 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sørvest |
Söndagen ser lika tråkig ut den.
Søndag06.12.2015 | kl 0–6 | 8° | 4,3 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra sørvest | |
---|---|---|---|---|---|
kl 7–13 | 8° | 11,4 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sør-sørvest | ||
kl 13–19 | 7° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-sørvest | ||
kl 19–1 | 7° | 0 mm | Liten kuling, 14 m/s fra vest-sørvest |
Fick ingen mer rapport från team Backa så han hade nog inget mer att avslöja.
Micke (vargön) var också ute.
Han fick en fin öring på nästan 6 kg.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar