Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0–6 | 6° | 1,0 – 2,1 mm | ||
kl 6–12 | 7° | 3,5 – 4,8 mm | ||
kl 12–18 | 8° | 3,4 – 6,7 mm | ||
kl 18–24 | 8° | 5,3 – 7,6 mm |
Söndagen ser lika tråkig ut den.
Søndag06.12.2015 | kl 0–6 | 8° | 4,3 mm | ||
---|---|---|---|---|---|
kl 7–13 | 8° | 11,4 mm | |||
kl 13–19 | 7° | 0 mm | |||
kl 19–1 | 7° | 0 mm |
Fick ingen mer rapport från team Backa så han hade nog inget mer att avslöja.
Micke (vargön) var också ute.
Han fick en fin öring på nästan 6 kg.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar