Frågor på detta ring eller maila mig.
Vill ni vara med och ej är medlemmar i mellerudstrollinklubb så går det bra att betala in avgiften på plats, 250 kr/ person eller 350 kr/familj och då gäller den för 2015 också .
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Torsdag13.11.2014 | kl 0–6 | 7° | 0,4 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | |
kl 6–12 | 6° | 0,2 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 12–18 | 7° | 0,1 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 18–24 | 6° | 0,1 mm | Liten kuling, 12 m/s fra øst-nordøst | ||
Fredag14.11.2014 | kl 0–6 | 7° | 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | |
kl 6–12 | 6° | 0,1 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst | ||
kl 12–18 | 6° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst | ||
kl 18–24 | 6° | 0,1 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst | ||
Lørdag15.11.2014 | kl 0–6 | 6° | 0,5 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst | |
kl 7–13 | 6° | 0,3 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 13–19 | 7° | 0,2 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 19–1 | 7° | 0,2 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | ||
Søndag16.11.2014 | kl 1–7 | 6° | 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | |
kl 7–13 | 6° | 0,3 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 13–19 | 6° | 0,3 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 19–1 | 6° | 0,6 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | ||
Mandag17.11.2014 | kl 1–7 | 6° | 0,6 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | |
kl 7–13 | 6° | 0,7 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 13–19 | 6° | 1,3 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 19–1 | 6° | 0,6 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | ||
Tirsdag18.11.2014 | kl 1–7 | 5° | 2,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | |
kl 7–13 | 5° | 0,7 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 13–19 | 5° | 0,8 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 19–1 | 6° | 1,4 mm | Laber bris, 8 m/s fra nordøst | ||
Onsdag19.11.2014 | kl 1–7 | 6° | 1,5 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nordøst | |
kl 7–13 | 6° | 0,6 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nordøst | ||
kl 13–19 | 6° | 0,2 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nordøst | ||
kl 19–1 | 6° | 0,2 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | ||
Torsdag20.11.2014 | kl 1–7 | 4° | 0,3 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | |
kl 7–13 | 4° | 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 13–19 | 4° | 0,4 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 19–1 | 4° | 0,6 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst | ||
Fredag21.11.2014 | kl 1–7 | 5° | 1,1 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | |
kl 7–13 | 5° | 2,3 mm | Lett bris, 6 m/s fra øst | ||
kl 13–19 | 6° | 0,2 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 19–1 | 6° | 0,6 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst-sørøst |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar