| redag16.10.2015 | kl 0–6 | 8° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | |
|---|---|---|---|---|---|
| kl 6–12 | 8° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nordøst | ||
| kl 12–18 | 6° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 20–2 | 8° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordøst | ||
| Lørdag17.10.2015 | kl 2–8 | 8° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 8–14 | 7° | 0 mm | Svak vind, 4 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 14–20 | 6° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nordøst | ||
| kl 20–2 | 7° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nordøst | ||
| Søndag18.10.2015 | kl 2–8 | 7° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra nord-nordvest | |
| kl 8–14 | 7° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord | ||
| kl 14–20 | 8° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 20–2 | 10° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nordøst |
Sidor
▼
onsdag 14 oktober 2015
Väder
Så här ser det ut på yr.no inför helgen. Kan ju hoppas på att det går ner lite till på fredag eller att den vrider till sydvästliga vindar. Bara att hoppas. Ska bli kul att träffa alla igen i alla fall.
Laber bris, 6 m/s fra øst
Laber bris, 7 m/s fra nordøst
Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 8 m/s fra nord-nordøst
Svak vind, 3 m/s fra øst-nordøst
Svak vind, 4 m/s fra øst-nordøst
Svak vind, 3 m/s fra nordøst
Svak vind, 2 m/s fra nordøst
Flau vind, 2 m/s fra nord-nordvest
Svak vind, 3 m/s fra nord
Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst
Lett bris, 5 m/s fra nordøst
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar