redag16.10.2015 | kl 0–6 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
kl 6–12 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 12–18 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
Lørdag17.10.2015 | kl 2–8 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() | |
Søndag18.10.2015 | kl 2–8 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
kl 8–14 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 14–20 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 20–2 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
onsdag 14 oktober 2015
Väder
Så här ser det ut på yr.no inför helgen. Kan ju hoppas på att det går ner lite till på fredag eller att den vrider till sydvästliga vindar. Bara att hoppas. Ska bli kul att träffa alla igen i alla fall.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar