Frågor på detta ring eller maila mig.
Vill ni vara med och ej är medlemmar i mellerudstrollinklubb så går det bra att betala in avgiften på plats, 250 kr/ person eller 350 kr/familj och då gäller den för 2015 också .
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Torsdag13.11.2014 | kl 0–6 | ![]() | 7° | 0,4 mm | ![]() |
kl 6–12 | ![]() | 6° | 0,2 mm | ![]() | |
kl 12–18 | ![]() | 7° | 0,1 mm | ![]() | |
kl 18–24 | ![]() | 6° | 0,1 mm | ![]() | |
Fredag14.11.2014 | kl 0–6 | ![]() | 7° | 0,1 mm | ![]() |
kl 6–12 | ![]() | 6° | 0,1 mm | ![]() | |
kl 12–18 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 18–24 | ![]() | 6° | 0,1 mm | ![]() | |
Lørdag15.11.2014 | kl 0–6 | ![]() | 6° | 0,5 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | 6° | 0,3 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | 7° | 0,2 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | 7° | 0,2 mm | ![]() | |
Søndag16.11.2014 | kl 1–7 | ![]() | 6° | 0,1 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | 6° | 0,3 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | 6° | 0,3 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | 6° | 0,6 mm | ![]() | |
Mandag17.11.2014 | kl 1–7 | ![]() | 6° | 0,6 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | 6° | 0,7 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | 6° | 1,3 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | 6° | 0,6 mm | ![]() | |
Tirsdag18.11.2014 | kl 1–7 | ![]() | 5° | 2,1 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | 5° | 0,7 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | 5° | 0,8 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | 6° | 1,4 mm | ![]() | |
Onsdag19.11.2014 | kl 1–7 | ![]() | 6° | 1,5 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | 6° | 0,6 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | 6° | 0,2 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | 6° | 0,2 mm | ![]() | |
Torsdag20.11.2014 | kl 1–7 | ![]() | 4° | 0,3 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | 4° | 0,1 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | 4° | 0,4 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | 4° | 0,6 mm | ![]() | |
Fredag21.11.2014 | kl 1–7 | ![]() | 5° | 1,1 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | 5° | 2,3 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | 6° | 0,2 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | 6° | 0,6 mm | ![]() |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar